消防設備点検の費用・コスト
消防設備点検の費用・コストについて
消防設備点検の費用は、点検する設備の種類や建物の面積などによって変わってきます。そのため、基本的には都度見積もりになりますが、大まかな目安はあります。以下では、商業施設・非商業施設・マンションに分けて消防設備点検の相場を掲載しています。あくまでも目安として参考にしてください。
消防設備点検の費用目安(総合点検・機器点検)
総合点検の場合
延べ面積 | 商業施設 | 非商業施設 | マンション |
~300m2 | 15,000円~ | 10,000円~ | 10,000円~ |
300~1,000m2 | 25,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ |
1,000~2,000m2 | 70,000円~ | 35,000円~ | 25,000円~ |
2,000~3,000m2 | 100,000円~ | 70,000円~ | 50,000円~ |
3,000~5,000m2 | 180,000円~ | 100,000円~ | 70,000円~ |
5,000~10,000m2 | 250,000円~ | 150,000円~ | 100,000円~ |
10,000~25,000m2 | 400,000円~ | 300,000円~ | 200,000円~ |
25,000~50,000m2 | 550,000円~ | 400,000円~ | 300,000円~ |
機器点検の場合
延べ面積 | 商業施設 | 非商業施設 | マンション |
~300m2 | 15,000円~ | 10,000円~ | 10,000円~ |
300~1,000m2 | 25,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ |
1,000~2,000m2 | 70,000円~ | 35,000円~ | 25,000円~ |
2,000~3,000m2 | 100,000円~ | 70,000円~ | 50,000円~ |
3,000~5,000m2 | 180,000円~ | 100,000円~ | 70,000円~ |
5,000~10,000m2 | 250,000円~ | 150,000円~ | 100,000円~ |
10,000~25,000m2 | 400,000円~ | 300,000円~ | 200,000円~ |
25,000~50,000m2 | 550,000円~ | 400,000円~ | 300,000円~ |
消防設備点検の費用目安(事例別)
・オフィスビル(6階建 / 1,000m2~)
総合点検 | 35,000円~ |
機器点検 | 35,000円~ |
・マンション(5階建 / 1,000m2~)
総合点検 | 25,000円~ |
機器点検 | 25,000円~ |
・マンション(10階建 / 2,000m2~)
総合点検 | 50,000円~ |
機器点検 | 50,000円~ |
・アパート(3階建 / ~300m2)
総合点検 | 10,000円~ |
機器点検 | 10,000円~ |
・店舗(1階建 / 1,000m2~)
総合点検 | 70,000円~ |
機器点検 | 70,000円~ |